設定
語言
比賽顯示
河内公安 VS 柔佛達羅塔晉
1-0
上半場 · 6′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
越南甲
河内公安 2-1 (0-0) 胡志明市公安 1.25輸 大亞冠精英
河内公安 0-0 (0-0) 京都不死鳥 0走 小越南甲
1 宋蘭義安 1-1 (1-0) 河内公安 -0.75輸 小亞冠精英
上海海港 2-3 (1-1) 河内公安 0.75贏 大越南甲
河内公安 1-1 (1-0) 清化 1.75輸 小越南甲
河内公安 1-2 (0-1) 河内 0.75輸 大亞冠精英
河内公安 0-1 (0-0) 鹿島鹿角 -1.25贏 小東盟錦
獅城水手 0-1 (0-1) 河内公安 0贏 小越南甲
1 長鮮同奈 0-3 (0-0) 河内公安 -1.25贏 大亞冠精英
大阪飛腳 4-1 (1-0) 河内公安 1.25輸 大越南甲
維特爾 0-1 (0-0) 河内公安 1 -0.25贏 小越南甲
河内公安 2-0 (1-0) 河靜紅林 1.75贏 小越超盃
河内公安 5-0 (3-0) 胡志明市公安 1.5贏 大亞冠精英
阿德萊德聯 0-2 (0-1) 河内公安 0.75贏 小越南甲
1 維特爾 1-0 (1-0) 河内公安 0輸 小越南甲
河内公安 2-1 (1-0) 胡志明貝卡麥克斯 2輸 大越南甲
河靜紅林 1-1 (0-0) 河内公安 -0.75輸 小越南甲
河内公安 2-0 (0-0) 清化 1 2走 小越南甲
河内公安 3-2 (1-2) 南定 0.75贏 大越南甲
海防隊 0-2 (0-2) 河内公安 -0.5贏 小越南甲
河内公安 4-2 (3-1) 宋蘭義安 2走 大越南甲
河内公安 5-1 (3-0) 峴港 1.75贏 大越南甲
峴港 0-1 (0-0) 河内公安 -1.25輸 小越南甲
河内公安 3-1 (0-1) 黃安嘉萊 2走 大東盟錦
河内公安 1-0 (0-0) 宿務俱樂部 2.5輸 小最近[ 10 ]場 河内公安 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
馬總盃
柔佛達羅塔晉 6-1 (1-0) 汶萊DPMM 2.75贏 大亞冠精英
全北現代 2-0 (2-0) 柔佛達羅塔晉 -0.25輸 小亞冠精英
柔佛達羅塔晉 3-0 (0-0) 獅子港 2.25贏 大馬總盃
汶萊DPMM 0-2 (0-1) 柔佛達羅塔晉 -2.5輸 小馬來超
丁加奴 0-3 (0-2) 柔佛達羅塔晉 -3走 大亞冠精英
1 浦項制鐵 0-2 (0-0) 柔佛達羅塔晉 -0.25贏 小馬總盃
柔佛達羅塔晉 4-1 (3-0) 檳城 2.25贏 大東盟錦
柔佛達羅塔晉 6-0 (1-0) 帕卡烈柴楨 1.75贏 大馬總盃
檳城 2-7 (0-2) 柔佛達羅塔晉 -3.75贏 大亞冠精英
1 柔佛達羅塔晉 1-1 (1-1) 武里南聯 1 0.75輸 小馬來超
柔佛達羅塔晉 3-0 (2-0) 森美蘭 4.25輸 大馬總盃
柔佛達羅塔晉 10-0 (3-0) 白沙羅聯 贏 大馬來超
柔佛達羅塔晉 3-0 (2-0) 汶萊DPMM 4.5輸 大馬總盃
白沙羅聯 1-4 (0-3) 柔佛達羅塔晉 贏 大馬來超
柔佛達羅塔晉 7-0 (5-0) 星城 0.25贏 -馬來超
柔佛達羅塔晉 9-0 (3-0) 吉蘭丹紅勇士 0.25贏 -馬來超
柔佛達羅塔晉 3-0 (1-0) 古晉城 3走 大友誼賽
卡塔捷拿 0-2 (0-0) 柔佛達羅塔晉 -0.5贏 小友誼賽
柔佛達羅塔晉 2-2 (0-0) 卡達爾競技 走 大友誼賽
西班牙球員工會 1-1 (0-1) 柔佛達羅塔晉 走 小友誼賽
卡斯特羅尼 1-1 (1-0) 柔佛達羅塔晉 走 小友誼賽
艾爾切 0-0 (0-0) 柔佛達羅塔晉 0.75贏 小友誼賽
干特斯塔諾 0-8 (0-5) 柔佛達羅塔晉 贏 大友誼賽
伊地法格 3-2 (0-0) 柔佛達羅塔晉 0.5輸 大馬來盃
柔佛達羅塔晉 2-0 (0-0) 古晉城 2走 小東盟錦
武里南聯 0-2 (0-1) 柔佛達羅塔晉 -0.25贏 小馬來超
1 汶萊DPMM 0-3 (0-1) 柔佛達羅塔晉 -3.75輸 大馬總盃
柔佛達羅塔晉 5-0 (3-0) 沙巴 1 2.75贏 大馬總盃
柔佛達羅塔晉 2-0 (1-0) 古晉城 2.25輸 小馬總盃
古晉城 1-2 (0-1) 柔佛達羅塔晉 -1.5輸 大馬總盃
柔佛達羅塔晉 3-0 (3-0) 檳城 4輸 大馬總盃
1 檳城 1-2 (1-1) 柔佛達羅塔晉 -3.25輸 大馬總盃
柔佛達羅塔晉 5-3 (3-0) 白沙羅聯 3.75輸 大亞冠精英
柔佛達羅塔晉 5-2 (1-1) 浦項制鐵 1贏 大亞冠精英
柔佛達羅塔晉 1-0 (0-0) 鹿島鹿角 -1.25贏 小最近[ 10 ]場 柔佛達羅塔晉 贏盤機率:60%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。